Фасонные элементы для сэндвич-панелей
Типовые фасонные (доборные) элементы и их габаритные характеристики
| Назначение | Маркировка | Эскиз | Толщина панели, мм | Размеры, мм | Ширина развертки, мм | Примечание |
|
Угловой элемент |
ФЭУ-01 |
| S | А | ||
| 50 | 130 | 390 | ||||
|
Угловой элемент |
ФЭУ-02 |
|
|
|
280 | |
|
Цокольный элемент |
ФЭЦ-01 | ![]() |
|
|
235 | |
| Цокольный элемент | ФЭЦ-02 | ![]() | 120 |
| Назначение | Маркировка | Эскиз | Толщина панели, мм | Размеры, мм | Ширина развертки, мм | Примечание |
| Цокольный элемент | ФЭЦ-03 | ![]() | Размер А и угол Х определяется проектом | |||
| Цокольный элемент | ФЭЦ-04 | ![]() | S | А | ||
| 50 80 100 120 150 170 200 | 50 80 100 120 150 170 200 | 180 210 230 250 280 300 330 | ||||
| Стеновой элемент | ФЭС-01 | ![]() | 260 | |||
| Стеновой элемент | ФЭС-02 | ![]() | 200 | |||
| Стеновой элемент | ФЭС-03 | ![]() | 325 |
| Назначение | Маркировка | Эскиз | Толщина панели, мм | Размеры, мм | Ширина развертки, мм | Примечание |
| Стеновой элемент | ФЭС-04 | ![]() | Размер А равен разности толщин стеновых панелей | |||
| Кровельный элемент | ФЭК-01 | ![]() | 160 | |||
| Кровельный элемент | ФЭК-02 | ![]() | 180 | |||
| Кровельный элемент | ФЭК-03 | ![]() | S | A | Угол Х определяется проектом | |
| 50 80 100 120 150 170 200 | 200 230 250 270 300 320 350 | 470 500 520 540 570 590 620 | ||||
| Кровельный элемент | ФЭК-04 | ![]() | S | A | Угол Х определяется проектом | |
| 50 80 100 120 150 170 200 | 175 205 225 245 275 295 325 | 465 495 515 535 565 585 615 | ||||
| Кровельный элемент | ФЭК-05 | ![]() | S | A | ||
| 50 80 100 120 150 170 200 | 100 130 150 170 200 220 250 | 330 360 380 400 430 |
| Наазначение | Маркировка | Эскиз | Толщина панели, мм | Размеры, мм | Ширина развертки, мм | Примечание |
| Кровельный элемент | ФЭК-06 | ![]() | 240 | |||
| Кровельный элемент | ФЭК-07 | ![]() | S | A | ||
| 50 80 100 120 150 170 200 | 50 80 100 120 150 170 200 | 115 145 165 185 215 235 265 | ||||
| Кровельный элемент | ФЭК-08 | ![]() | S | A | ||
| 50 80 100 120 150 170 200 | 155 185 205 225 255 275 305 | 460 490 510 530 560 580 610 | ||||
| Кровельный элемент | ФЭК-09 | ![]() | S | A | ||
| 50 80 100 120 150 170 200 | 65 95 115 135 165 185 215 | 255 285 305 325 355 375 405 |



















